Earn
Best for: Inversores que quieren acceso clásico a acciones XOM
Puntuación del bróker
Best for: Inversores que quieren acceso clásico a acciones XOM
| N.º | Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Licencia | CySEC №158/11 | Earn es la marca de Top Markets Solutions Ltd, regulada como Cyprus Investment Firm. |
| 02 | Acceso a Exxon Mobil stock | Acciones USA y ETF | Exxon Mobil se negocia con el ticker XOM, por lo que se necesita acceso a acciones cotizadas en Estados Unidos. |
| 03 | Cobertura de mercados | 20.000 acciones USA y ETF | Adecuado para inversores que quieren comprar acciones Exxon Mobil y otras compañías cotizadas en EE. UU. |
| 04 | Depósito mínimo Standard | €1,000 | Nivel de entrada para la cuenta de inversión Standard. |
| 05 | Comisión acciones USA | EUR 2 + 0.08 por acción | Tarifa Standard para acciones USA y ETF. |
| 06 | Mínimo por operación | EUR 5 | Comisión mínima aplicada por operación con acciones. |
| 07 | Plataforma | Earn Broker web/mobile | Buena opción para inversores que quieren una forma directa de comprar Exxon Mobil stock online. |
| 08 | Safekeeping fee | 0.25% anual | Se aplica a los valores mantenidos y puede ser relevante para inversores a largo plazo. |
| 09 | Inactivity fee | EUR 50/mes | Se aplica después de 3 meses sin transacciones. |
| 10 | Ideal para | Inversores directos en acciones USA | Útil para quienes prefieren acceso clásico a XOM y otras acciones estadounidenses. |
Best for: Inversores a largo plazo que buscan acceso sencillo a acciones energéticas USA
| N.º | Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Licencia | Grupo europeo de corretaje regulado | DEGIRO opera como parte de flatexDEGIRO Bank AG a través de entidades europeas. |
| 02 | Acceso a Exxon Mobil stock | Acciones USA | Adecuado para inversores que buscan acceso a acciones cotizadas en la NYSE, como XOM. |
| 03 | Plataforma | Plataforma web y app móvil | Interfaz sencilla para comprar, mantener y seguir acciones de Exxon Mobil. |
| 04 | Costes para acciones USA | Modelo de bajo coste fijo | Frecuentemente utilizado por inversores europeos para acceder de forma económica a acciones USA. |
| 05 | Handling fee | €1 por transacción | DEGIRO indica una handling fee de €1 para muchos productos y operaciones. |
| 06 | Connectivity fee | Hasta €2.50 por bolsa al año | Puede aplicarse al utilizar bolsas fuera del mercado local. |
| 07 | Costes de divisa | Pueden aplicarse costes FX | Importante al comprar acciones USA desde una cuenta en EUR. |
| 08 | Herramientas de análisis | Herramientas básicas de mercado | Buena opción para inversores de cartera sencilla, menos enfocada en trading avanzado. |
| 09 | Ideal para | Inversores europeos a largo plazo | Útil para quienes desean comprar y mantener Exxon Mobil stock. |
| 10 | Límite principal | Las tarifas varían por país | El precio exacto y los instrumentos disponibles pueden depender de la entidad local de DEGIRO. |
Best for: Inversores que buscan mayor cobertura de mercados y recursos de análisis
| N.º | Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Licencia | Plataforma europea de inversión regulada | Freedom24 opera como plataforma de inversión con acceso a las principales bolsas. |
| 02 | Acceso a Exxon Mobil stock | Acciones USA | Los inversores pueden acceder a compañías estadounidenses como Exxon Mobil. |
| 03 | Cobertura de mercados | Bolsas de EE. UU., Europa y Asia | Útil para comparar Exxon Mobil con otras acciones energéticas globales. |
| 04 | Instrumentos | Acciones, ETF, bonos, opciones | Permite construir una cartera más amplia, no solo una posición en el sector energético. |
| 05 | Comisión de trading | Precios basados en el plan | Las comisiones sobre acciones dependen del plan elegido y de la región. |
| 06 | Recursos de análisis | Ideas de inversión y materiales de mercado | Útiles para inversores que quieren más contexto antes de comprar XOM stock. |
| 07 | Plataforma | Plataforma web y app móvil | Ofrece acceso online para seleccionar acciones, colocar órdenes y seguir la cartera. |
| 08 | Divisa de cuenta | Inversión en múltiples mercados | La conversión de divisas puede ser relevante al comprar acciones USA desde Europa. |
| 09 | Ideal para | Inversores que buscan amplio acceso a mercados | Buena opción para quienes quieren algo más que una plataforma básica para comprar acciones. |
| 10 | Límite principal | Precios ligados al plan | El inversor debería revisar la tarifa elegida antes de enviar una orden. |