Earn
Best for: Investitori che vogliono un accesso classico alle azioni XOM
Punteggio broker
Best for: Investitori che vogliono un accesso classico alle azioni XOM
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | CySEC №158/11 | Earn è il brand di Top Markets Solutions Ltd, regolata come Cyprus Investment Firm. |
| 02 | Accesso a Exxon Mobil stock | Azioni USA ed ETF | Exxon Mobil è negoziata con ticker XOM, quindi è necessario accesso alle azioni quotate negli Stati Uniti. |
| 03 | Copertura mercati | 20.000 azioni USA ed ETF | Adatto a investitori che vogliono comprare azioni Exxon Mobil e altre società quotate negli USA. |
| 04 | Deposito minimo Standard | €1,000 | Livello di ingresso per il conto investimento Standard. |
| 05 | Commissione azioni USA | EUR 2 + 0.08 per azione | Prezzo Standard per azioni USA ed ETF. |
| 06 | Minimo per operazione | EUR 5 | Commissione minima applicata per operazione su azioni. |
| 07 | Piattaforma | Earn Broker web/mobile | Buona per investitori che cercano un modo diretto per comprare Exxon Mobil stock online. |
| 08 | Safekeeping fee | 0.25% annuo | Si applica ai titoli detenuti e può essere rilevante per chi investe a lungo termine. |
| 09 | Inactivity fee | EUR 50/mese | Applicata dopo 3 mesi senza transazioni. |
| 10 | Ideale per | Investitori diretti in azioni USA | Utile per chi preferisce accesso classico a XOM e ad altre azioni americane. |
Best for: Investitori di lungo periodo che cercano accesso semplice alle azioni energetiche USA
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | Gruppo di brokeraggio europeo regolamentato | DEGIRO opera come parte di flatexDEGIRO Bank AG tramite entità europee. |
| 02 | Accesso a Exxon Mobil stock | Azioni USA | Adatto a investitori che cercano accesso ad azioni quotate al NYSE come XOM. |
| 03 | Piattaforma | Web platform and mobile app | Interfaccia semplice per comprare, mantenere e monitorare azioni Exxon Mobil. |
| 04 | Costi azioni USA | Modello a basso costo fisso | Spesso usato da investitori europei per accesso economico alle azioni USA. |
| 05 | Handling fee | €1 per operazione | DEGIRO indica una handling fee di €1 per molti prodotti e transazioni. |
| 06 | Connectivity fee | Fino a €2.50 per borsa all’anno | Può applicarsi quando si usano mercati esteri rispetto al mercato domestico. |
| 07 | Costi valuta | Possono applicarsi costi FX | Importante quando si comprano azioni USA da un conto in EUR. |
| 08 | Strumenti di ricerca | Strumenti di mercato essenziali | Buono per investitori di portafoglio, meno orientato al trading avanzato. |
| 09 | Ideale per | Investitori europei di lungo periodo | Utile per chi vuole comprare e mantenere Exxon Mobil stock. |
| 10 | Limite principale | Commissioni diverse per paese | Prezzi esatti e strumenti disponibili possono dipendere dall’entità locale DEGIRO. |
Best for: Investitori che vogliono più mercati e strumenti di ricerca azionaria
| N. | Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 01 | Licenza | Piattaforma di investimento europea regolamentata | Freedom24 opera come piattaforma di investimento con accesso a importanti borse globali. |
| 02 | Accesso a Exxon Mobil stock | Azioni USA | Gli investitori possono accedere a società statunitensi come Exxon Mobil. |
| 03 | Copertura mercati | Borse USA, europee e asiatiche | Utile per confrontare Exxon Mobil con altre azioni energetiche globali. |
| 04 | Strumenti | Azioni, ETF, obbligazioni, opzioni | Permette di costruire un portafoglio più ampio oltre una singola azione energetica. |
| 05 | Commissione di trading | Prezzi basati sul piano | Le commissioni sulle azioni dipendono dal piano scelto e dalla regione. |
| 06 | Funzioni di ricerca | Idee di investimento e materiali di mercato | Utili per chi vuole più contesto prima di comprare XOM stock. |
| 07 | Piattaforma | Web platform e app mobile | Offre accesso online per selezione titoli, ordini e monitoraggio del portafoglio. |
| 08 | Valuta del conto | Investimento multi-mercato | La conversione valutaria può contare quando si comprano azioni USA dall’Europa. |
| 09 | Ideale per | Investitori che cercano ampio accesso ai mercati | Buona scelta per chi vuole più di una piattaforma base per comprare azioni. |
| 10 | Limite principale | Prezzi legati al piano | Gli investitori dovrebbero controllare la tariffa scelta prima di piazzare un ordine. |