Earn
Best for: Investidores que querem acesso clássico às ações XOM
Pontuação do corretor
Best for: Investidores que querem acesso clássico às ações XOM
| N.º | Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 01 | Licença | CySEC №158/11 | Earn é a marca da Top Markets Solutions Ltd, regulada como Cyprus Investment Firm. |
| 02 | Acesso a Exxon Mobil stock | Ações dos EUA e ETFs | Exxon Mobil é negociada com o ticker XOM, portanto é necessário acesso a ações listadas nos EUA. |
| 03 | Cobertura de mercados | 20.000 ações dos EUA e ETFs | Adequado para investidores que querem comprar ações da Exxon Mobil e outras empresas listadas nos EUA. |
| 04 | Depósito mínimo Standard | €1,000 | Valor de entrada para a conta de investimento Standard. |
| 05 | Comissão para ações dos EUA | EUR 2 + 0.08 por ação | Tarifa Standard para ações dos EUA e ETFs. |
| 06 | Mínimo por operação | EUR 5 | Comissão mínima aplicada por operação com ações. |
| 07 | Plataforma | Earn Broker web/mobile | Boa opção para investidores que querem uma forma direta de comprar Exxon Mobil stock online. |
| 08 | Safekeeping fee | 0.25% ao ano | Aplica-se aos títulos mantidos e pode ser relevante para investidores de longo prazo. |
| 09 | Inactivity fee | EUR 50/mês | Aplicada após 3 meses sem transações. |
| 10 | Ideal para | Investidores diretos em ações dos EUA | Útil para quem prefere acesso clássico a XOM e outras ações americanas. |
Best for: Investidores de longo prazo que procuram acesso simples a ações de energia dos EUA
| N.º | Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 01 | Licença | Grupo europeu de corretagem regulado | DEGIRO opera como parte da flatexDEGIRO Bank AG por meio de entidades europeias. |
| 02 | Acesso a Exxon Mobil stock | Ações dos EUA | Adequado para investidores que procuram acesso a ações listadas na NYSE, como XOM. |
| 03 | Plataforma | Plataforma web e app mobile | Interface simples para comprar, manter e acompanhar ações da Exxon Mobil. |
| 04 | Custos para ações dos EUA | Modelo de baixo custo fixo | Frequentemente usado por investidores europeus para acesso econômico a ações dos EUA. |
| 05 | Handling fee | €1 por transação | DEGIRO indica handling fee de €1 para muitos produtos e transações. |
| 06 | Connectivity fee | Até €2.50 por bolsa ao ano | Pode ser aplicada ao usar bolsas fora do mercado local. |
| 07 | Custos cambiais | Podem aplicar-se custos FX | Importante ao comprar ações dos EUA a partir de uma conta em EUR. |
| 08 | Ferramentas de pesquisa | Ferramentas básicas de mercado | Boa escolha para investidores de carteira simples, menos focada em trading avançado. |
| 09 | Ideal para | Investidores europeus de longo prazo | Útil para quem deseja comprar e manter Exxon Mobil stock. |
| 10 | Limitação principal | Taxas variam por país | O preço exato e os instrumentos disponíveis podem depender da entidade local da DEGIRO. |
Best for: Investidores que procuram maior cobertura de mercados e recursos de pesquisa
| N.º | Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 01 | Licença | Plataforma de investimento europeia regulada | Freedom24 opera como plataforma de investimento com acesso às principais bolsas. |
| 02 | Acesso a Exxon Mobil stock | Ações dos EUA | Investidores podem acessar empresas americanas como Exxon Mobil. |
| 03 | Cobertura de mercados | Bolsas dos EUA, Europa e Ásia | Útil para comparar Exxon Mobil com outras ações globais do setor de energia. |
| 04 | Instrumentos | Ações, ETFs, obrigações, opções | Permite construir uma carteira mais ampla além de uma única ação energética. |
| 05 | Comissão de negociação | Preços baseados no plano | As comissões sobre ações dependem do plano escolhido e da região. |
| 06 | Recursos de pesquisa | Ideias de investimento e materiais de mercado | Úteis para investidores que querem mais contexto antes de comprar XOM stock. |
| 07 | Plataforma | Plataforma web e app mobile | Oferece acesso online para seleção de ações, ordens e acompanhamento da carteira. |
| 08 | Moeda da conta | Investimento em múltiplos mercados | A conversão cambial pode ser relevante ao comprar ações dos EUA a partir da Europa. |
| 09 | Ideal para | Investidores que procuram amplo acesso aos mercados | Boa opção para quem quer mais do que uma plataforma básica de compra de ações. |
| 10 | Limitação principal | Preços dependem do plano | O investidor deve verificar a tarifa escolhida antes de enviar uma ordem. |